Condicions actuals

41° 36.08' N
2° 37.46' E
20 metres
07:22:35
20:10:53
Plena (100%)
20:32:33
08:00:50
Avui
0,0 mm
24h
0,0 mm
Aquesta setmana
0,0 mm
72h
0,0 mm
Aquest mes
31,6 mm
30 days
46,2 mm
Aquest any
390,2 mm
365 days
603,6 mm
0 days, 7 hours, 10 minutes
desde el 15 de Gener del 2017
Mínimes temperatures
°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 0,8 5,4 6,2 5,8 9,6 17,2 17,2 18,0 12,9 13,9 5,6 2,1 0,8
2018 5,8 0,6 4,1 7,3 8,4 15,9 18,4 19,3 16,9 6,2 7,6 6,8 0,6
2019 2,3 3,4 8,3 5,8 9,1 11,8 18,5 19,8 14,8 13,7 6,0 7,2 2,3
2020 5,3 7,5 5,5 8,8 13,3 13,4 18,4 15,4 11,6 8,3 7,8 3,7 3,7
2021 2,9 7,7 5,6 6,8 10,2 16,5 18,8 17,7 15,4 13,1 4,1 5,8 2,9
2022 3,9 7,1 8,5 4,1 12,7 17,7 19,9 18,5 14,3 13,8 8,9 7,1 3,9
2023 1,9 3,1 3,8 8,2 11,4 16,6 18,8 16,2 17,3 11,9 9,2 6,9 1,9
2024 4,3 6,9 6,2 7,6 10,9 13,8 19,2 19,7 14,3 13,2 10,2 6,8 4,3
2025 4,1 6,3 6,7 8,4 10,6 19,1 18,6 19,2 18,7 - - - 4,1
Overall
min 0,8 0,6 3,8 4,1 8,4 11,8 17,2 15,4 11,6 6,2 4,1 2,1 0,6
avg 3,5 5,3 6,1 7,0 10,7 15,8 18,6 18,2 14,7 11,8 7,4 5,8 2,5
max 5,8 7,7 8,5 8,8 13,3 19,1 19,9 19,8 17,3 13,9 10,2 7,2 4,3
Mitjanes de temperatura
°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 9,1 12,6 13,8 14,8 18,4 23,5 24,7 25,3 20,9 19,8 13,8 10,5 17,6
2018 12,0 8,5 12,2 15,4 17,6 22,0 25,4 25,9 23,3 18,6 14,6 12,8 17,4
2019 10,0 11,5 13,4 14,2 18,1 21,4 25,5 25,6 22,6 19,5 13,6 13,2 17,8
2020 11,4 13,2 12,7 15,2 19,7 21,1 25,1 25,7 22,3 17,2 15,4 11,4 17,5
2021 9,5 12,4 12,3 13,6 16,8 22,9 24,7 24,2 23,3 18,8 13,3 12,0 17,0
2022 10,1 11,9 12,7 14,5 19,5 23,8 26,1 27,0 23,2 20,8 16,1 13,3 18,3
2023 10,5 10,4 13,8 15,6 18,1 23,5 26,0 26,0 23,8 21,4 15,4 12,4 18,1
2024 12,0 12,8 14,0 15,1 18,0 21,8 25,7 26,7 21,9 19,8 16,4 12,0 18,0
2025 12,2 11,9 12,6 15,7 18,8 25,2 25,7 26,4 24,2 - - - 18,8
Overall
min 9,1 8,5 12,2 13,6 16,8 21,1 24,7 24,2 20,9 17,2 13,3 10,5 17,0
avg 10,7 11,7 13,1 14,9 18,3 22,8 25,4 25,9 22,7 19,5 14,8 12,2 17,7
max 12,2 13,2 14,0 15,7 19,7 25,2 26,1 27,0 23,8 21,4 16,4 13,3 18,3
Màximes temperatures
°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 14,8 20,0 25,1 22,2 25,8 31,6 32,3 31,7 27,7 25,4 22,3 19,5 32,3
2018 21,5 14,2 20,3 22,7 25,3 27,7 30,2 33,0 28,6 25,2 21,3 19,9 33,0
2019 19,1 19,6 20,3 19,9 23,0 32,1 31,2 31,0 28,8 25,8 24,0 20,6 32,1
2020 18,4 20,2 22,4 25,0 28,3 27,7 30,8 31,7 29,8 25,4 20,9 18,1 31,7
2021 19,2 18,4 17,1 20,6 24,8 29,6 29,8 30,1 28,6 25,8 19,9 20,6 30,1
2022 19,7 19,3 18,9 22,7 26,8 33,2 31,8 32,7 31,8 25,8 23,2 23,3 33,2
2023 18,6 19,7 22,3 23,6 24,6 30,6 33,2 34,5 31,6 27,8 22,7 18,8 34,5
2024 21,4 18,1 23,9 23,4 24,3 28,8 33,1 33,3 29,9 26,6 22,8 21,0 33,3
2025 22,1 16,8 19,4 22,4 26,3 33,1 32,8 35,8 29,0 - - - 35,8
Overall
min 14,8 14,2 17,1 19,9 23,0 27,7 29,8 30,1 27,7 25,2 19,9 18,1 30,1
avg 19,4 18,5 21,1 22,5 25,5 30,5 31,7 32,6 29,6 26,0 22,1 20,2 32,5
max 22,1 20,2 25,1 25,0 28,3 33,2 33,2 35,8 31,8 27,8 24,0 23,3 35,8
Precipitacions
mm Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 5,6 21,8 49,0 20,0 8,2 5,6 2,4 7,2 73,8 45,0 12,8 12,2 263,6
2018 19,2 44,8 50,4 39,6 41,2 63,8 22,2 20,8 18,0 144,0 81,0 4,4 549,4
2019 9,6 0,0 3,2 19,8 24,8 20,6 33,2 3,2 60,6 54,6 30,4 81,2 341,2
2020 142,2 8,4 32,2 125,8 7,2 46,8 24,2 44,6 43,4 80,8 47,0 3,4 606,0
2021 28,6 26,0 17,2 48,4 38,0 20,4 21,6 38,0 126,2 58,2 83,2 1,2 507,0
2022 1,8 3,2 137,2 54,2 16,6 21,0 1,8 29,4 104,0 14,6 19,4 62,8 466,0
2023 10,8 41,0 0,2 12,0 59,0 58,8 0,0 102,0 32,0 32,6 20,8 0,8 370,0
2024 8,8 23,6 116,0 90,2 32,4 66,6 29,0 24,8 128,0 125,8 16,0 24,6 685,8
2025 18,6 42,2 118,0 49,4 61,8 0,2 53,8 14,6 31,6 - - - 390,2
Overall
min 1,8 0,0 0,2 12,0 7,2 0,2 0,0 3,2 18,0 14,6 12,8 0,8 263,6
avg 27,2 23,4 58,2 51,0 32,1 33,8 20,9 31,6 73,2 69,4 38,8 23,8 473,6
max 142,2 44,8 137,2 125,8 61,8 66,6 53,8 102,0 128,0 144,0 83,2 81,2 685,8
Dies de pluja
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 2 5 3 3 3 2 2 2 9 3 4 4 42
2018 2 8 4 7 9 5 4 4 4 12 12 2 73
2019 1 0 2 4 6 1 5 2 7 6 4 4 42
2020 5 2 6 8 3 10 3 4 5 5 4 1 56
2021 3 2 2 5 4 1 3 1 5 3 9 1 39
2022 1 1 6 4 2 2 0 4 8 2 3 5 38
2023 1 3 0 1 8 5 0 5 3 6 3 0 35
2024 3 4 8 7 4 7 2 2 9 10 6 2 64
2025 3 3 11 3 7 0 6 2 1 - - - 36
Overall
min 1 0 0 1 2 0 0 1 3 2 3 0 35
avg 2 3 4 4 5 3 2 2 6 5 5 2 48
max 5 8 11 8 9 10 6 5 9 12 12 5 73
Ràfegues màximes
km/h Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 77 63 68 53 34 51 53 37 45 45 50 60 77
2018 61 53 80 64 50 34 37 47 39 64 53 60 80
2019 63 58 50 60 43 58 42 37 89 111 48 74 111
2020 100 42 50 51 51 37 89 56 56 48 50 45 100
2021 85 47 61 40 42 32 34 32 60 48 66 47 85
2022 58 50 66 61 47 40 32 45 58 37 50 40 66
2023 58 79 58 45 53 61 47 51 53 48 60 42 79
2024 55 45 56 45 37 43 39 45 39 51 63 50 63
2025 58 64 58 42 35 37 50 47 45 - - - 64
Overall
min 55 42 50 40 34 32 32 32 39 37 48 40 63
avg 68 56 61 51 44 44 47 44 55 57 55 52 83
max 100 79 80 64 53 61 89 56 89 111 66 74 111
Dades NOAA
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2016 - - - - - - - - - 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 - - -